Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2023:
Dopuszczalna masa całkowita | ||
---|---|---|
Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie | Powyżej 5,5 do 9 włącznie | Powyżej 9 i mniej niż 12 |
Stawka podatku w złotych | ||
732,00 | 1164,00 | 1416,00 |
Dopuszczalna masa całkowita | Dwie osie | ||
---|---|---|---|
Nie mniej niż | Mniej niż | Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne | Inny system zawieszenia |
Stawka podatku w złotych | |||
12 | 15 | 948,00 | 1344,00 |
15 | 1068,00 | 2076,00 |
Dopuszczalna masa całkowita | Trzy osie | ||
---|---|---|---|
Nie mniej niż | Mniej niż | Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne | Inny system zawieszenia |
Stawka podatku w złotych | |||
12 | 19 | 696,00 | 1392,00 |
19 | 1548,00 | 2340,00 |
Dopuszczalna masa całkowita | Cztery osie i więcej | ||
---|---|---|---|
Nie mniej niż | Mniej niż | Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne | Inny system zawieszenia |
Stawka podatku w złotych | |||
12 | 29 | 1548,00 | 2460,00 |
29 | 2376,00 | 3372,00 |
Dopuszczalna masa całkowita | Dwie osie | ||
---|---|---|---|
Nie mniej niż | Mniej niż | Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne | Inny system zawieszenia |
Stawka podatku w złotych | |||
12 | 31 | 840,00 | 1368,00 |
31 | 36 | 2016,00 | 2676,00 |
36 | 2184,00 | 2784,00 |
Dopuszczalna masa całkowita | Trzy osie i więcej | ||
---|---|---|---|
Nie mniej niż | Mniej niż | Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne | Inny system zawieszenia |
Stawka podatku w złotych | |||
12 | 40 | 1860,00 | 2568,00 |
40 | 2568,00 | 3516,00 |
Dopuszczalna masa całkowita | Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne | Inny system zawieszenia | |
---|---|---|---|
Stawka podatku w złotych | |||
Nie mniej niż | Mniej niż | Jedna oś | |
12 | 468,00 | 840,00 | |
Dwie osie | |||
12 | 28 | 312,00 | 456,00 |
28 | 33 | 1104,00 | 1260,00 |
33 | 38 | 1260,00 | 1920,00 |
38 | 1512,00 | 2544,00 | |
Trzy osie i więcej | |||
12 | 1548,00 | 1824,00 |
Terminy płatności:
Termin składania deklaracji:
Dokumenty do pobrania:
Deklaracja za podatek od środków transportu na 2023
Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
Rejestr zmian: | Liczba wyświetleń: 6417 |
---|---|
Wytworzył: | |
Data wytworzenia: | 11-04-2019 |
Opublikował w BIP: | |
Data opublikowania: | 11-04-2019 14:41 |
Ostatnio zaktualizował: | admin |
Data ostatniej aktualizacji: | 27-12-2022 12:43 |